Qualidades 304 e 316, outras sob consulta.
Outras medidas sob consulta.
Perfilado
| Ala AxB (mm) | Espessura | kg/m | 304/304L |
|---|---|---|---|
| 10 x 10 | 1,00 | 0,23 | ● |
| 15 x 10 | 1,00 | 0,31 | ● |
| 15 x 12 | 1,00 | 0,33 | ● |
| 15 x 15 | 1,00 | 0,35 | ● |
| 20 x 15 | 1,00 | 0,43 | ● |
| 20 x 20 | 1,00 | 0,47 | ● |
Laminado
| Ala AxB (mm) | Espessura | kg/m | 304/304L | 316/316L | 316Ti |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 10 | 3,00 x 3,50 | 1,40 | ● | ||
| 30 x 15 | 4,00 x 4,50 | 2,28 | ● | ● | |
| 30 x 33 | 5,00 x 7,00 | 4,80 | ● | ||
| 40 x 20 | 3,00 x 3,50 | 2,30 | ● | ● | |
| 4,00 x 4,50 | 2,90 | ● | ● | ||
| 40 x 35 | 5,00 x 7,00 | 5,30 | ● | ||
| 50 x 25 | 3,00 x 3,00 | 2,78 | ● | ||
| 5,00 x 6,00 | 4,40 | ● | ● | ||
| 50 x 38 | 5,00 x 7,00 | 6,20 | ● | ● | |
| 60 x 30 | 5,00 x 5,00 | 4,87 | ● | ||
| 6,00 x 6,00 | 5,60 | ● | ● | ||
| 65 x 42 | 5,50 x 7,50 | 7,90 | ● | ● | |
| 80 x 40 | 5,00 x 5,00 | 6,44 | ● | ● | |
| 6,00 x 6,00 | 7,56 | ● | ● | ||
| 80 x 45 | 6,00 x 8,00 | 9,14 | ● | ● | |
| 100 x 50 | 5,00 x 5,00 | 8,15 | ● | ● | |
| 6,00 x 6,00 | 9,44 | ● | ● | ||
| 6,00 x 8,50 | 11,10 | ● | ● | ||
| 10,00 x 10,00 | 14,72 | ● | ● | ||
| 120 x 55 | 7,00 x 9,00 | 14,00 | ● | ● | |
| 120 x 60 | 6,00 x 6,00 | 11,43 | ● | ● | |
| 140 x 60 | 7,00 x 10,00 | 16,90 | ● | ● | |
| 140 x 70 | 7,00 x 7,00 | 15,12 | ● | ||
| 150 x 75 | 6,00 x 6,00 | 14,30 | ● | ||
| 160 x 65 | 7,50 x 10,50 | 19,80 | ● | ● | |
| 160 x 80 | 8,00 x 8,00 | 19,71 | ● |
Soldagem Laser
| Ala AxB (mm) | Espessura | kg/m | 304/304L | 316/316L | 316Ti |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 x 35 | 5,00 x 7,00 | 5,30 | ● | ||
| 50 x 25 | 3,00 x 3,00 | 2,78 | ● | ||
| 80 x 40 | 5,00 x 5,00 | 6,44 | ● | ● | |
| 6,00 x 6,00 | 7,56 | ● | ● | ||
| 80 x 45 | 6,00 x 6,00 | 7,99 | ● | ||
| 6,00 x 8,00 | 9,14 | ● | |||
| 100 x 50 | 4,00 x 4,00 | 6,70 | ● | ||
| 5,00 x 5,00 | 8,15 | ● | ● | ● | |
| 6,00 x 6,00 | 9,44 | ● | ● | ||
| 6,00 x 8,50 | 11,11 | ● | ● | ||
| 120 x 55 | 7,00 x 9,00 | 14,00 | ● | ● | |
| 120 x 60 | 6,00 x 6,00 | 11,43 | ● | ● | ● |
| 130 x 65 | 6,00 x 6,00 | 12,58 | ● | ||
| 140 x 60 | 7,00 x 7,00 | 15,12 | ● | ||
| 7,00 x 10,00 | 16,90 | ● | ● | ||
| 150 x 75 | 6,00 x 6,00 | 14,30 | ● | ||
| 160 x 65 | 7,50 x 10,50 | 19,80 | ● | ● | |
| 160 x 80 | 8,00 x 8,00 | 19,71 | ● | ||
| 180 x 70 | 8,00 x 11,00 | 22,50 | ● | ● | |
| 200 x 75 | 8,50 x 11,50 | 25,80 | ● | ● | |
| 200 x 100 | 10,00 x 10,00 | 30,50 | ● | ||
| 220 x 80 | 9,00 x 12,50 | 29,90 | ● | ||
| 300 x 100 | 10,00 x 16,00 | 46,95 | ● |
Curvado
| Ala AxB (mm) | Espessura | kg/m | 304/304L |
|---|---|---|---|
| 20 x 20 | 2,00 | 1,33 | ● |
| 40 x 20 | 2,00 | 1,65 | ● |
| 3,00 | 2,13 | ● | |
| 30 x 30 | 2,00 | 1,81 | ● |
| 4,00 | 2,87 | ● | |
| 40 x 40 | 2,00 | 2,41 | ● |
| 3,00 | 3,09 | ● | |
| 4,00 | 3,83 | ● | |
| 50 x 50 | 3,00 | 3,81 | ● |
| 4,00 | 4,79 | ● | |
| 60 x 30 | 3,00 | 3,09 | ● |
| 80 x 40 | 3,00 | 4,05 | ● |
| 4,00 | 5,11 | ● | |
| 100 x 50 | 3,00 | 5,01 | ● |
| 4,00 | 6,39 | ● |
Qualidades 304 e 316, outras sob consulta.
Outras medidas sob consulta.
| Ala AxB (mm) | Espessura | kg/m | 304/304L | 316Ti |
|---|---|---|---|---|
| 96 x 100 | 5,00 x 8,00 | 17,20 | ● | ● |
| 114 x 120 | 5,00 x 8,00 | 20,40 | ● | ● |
| 133 x 140 | 5,50 x 8,50 | 25,20 | ● | ● |
| 152 x 160 | 6,00 x 9,00 | 30,90 | ● | |
| 171 x 180 | 6,00 x 9,50 | 36,00 | ● | |
| 190 x 200 | 6,50 x 10,00 | 41,34 | ● |
Qualidades 304 e 316, outras sob consulta.
Outras medidas sob consulta.
| Ala AxB (mm) | Espessura | kg/m | 304/304L | 316 Ti |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 100 | 6,00 x 10,00 | 21,30 | ● | ● |
| 120 x 120 | 6,50 x 11,00 | 27,70 | ● | ● |
| 140 x 140 | 7,00 x 12,00 | 34,20 | ● | ● |
| 160 x 160 | 8,00 x 13,00 | 43,10 | ● | ● |
| 180 x 180 | 8,50 x 14,00 | 51,70 | ● | ● |
| 200 x 200 | 9,00 x 15,00 | 61,80 | ● | ● |
| 220 x 220 | 9,50 x 16,00 | 72,00 | ● | |
| 240 x 240 | 10,00 x 17,00 | 83,70 | ● |
Qualidades 304 e 316, outras sob consulta.
Outras medidas sob consulta.
| Ala AxB (mm) | Espessura | kg/m | 304/304L | 316 Ti |
|---|---|---|---|---|
| 80 x 46 | 3,80 x 5,20 | 6,60 | ● | ● |
| 100 x 55 | 4,10 x 5,70 | 8,60 | ● | ● |
| 120 x 64 | 4,40 x 6,30 | 10,90 | ● | ● |
| 140 x 73 | 4,70 x 6,90 | 13,40 | ● | ● |
| 160 x 82 | 5,00 x 7,40 | 16,30 | ● | ● |
| 180 x 91 | 5,30 x 8,00 | 19,30 | ● | ● |
| 200 x 100 | 5,60 x 8,50 | 22,90 | ● | ● |
| 220 x 110 | 5,90 x 9,20 | 25,70 | ● | |
| 240 x 120 | 6,20 x 9,80 | 29,90 | ● | |
| 270 x 135 | 6,60 x 10,20 | 35,70 | ● | |
| 300 x 150 | 7,10 x 10,70 | 41,90 | ● | |
| 400 x 180 | 8,60 x 13,50 | 64,10 | ● |
Qualidades 304 e 316, outras sob consulta.
Outras medidas sob consulta.
| Ala AxB (mm) | Espessura | kg/m | 304/304L | 316 Ti |
|---|---|---|---|---|
| 20 x 20 | 3,00 | 1,38 | ● | |
| 25 x 25 | 3,00 | 1,63 | ● | ● |
| 30 x 30 | 3,00 | 1,86 | ● | |
| 4,00 | 2,27 | ● | ● | |
| 35 x 35 | 4,00 | 2,60 | ● | |
| 40 x 40 | 3,00 | 2,35 | ● | |
| 4,00 | 3,00 | ● | ● | |
| 5,00 | 3,46 | ● | ● | |
| 45 x 45 | 5,00 | 4,17 | ● | |
| 50 x 50 | 3,00 | 2,80 | ● | |
| 4,00 | 3,60 | ● | ||
| 5,00 | 4,30 | ● | ● | |
| 6,00 | 5,00 | ● | ● | |
| 60 x 60 | 5,00 | 5,10 | ● | |
| 6,00 | 6,00 | ● | ● | |
| 70 x 70 | 7,00 | 7,80 | ● | ● |
| 80 x 80 | 8,00 | 10,20 | ● | ● |
| 90 x 90 | 9,00 | 13,00 | ● | |
| 100 x 100 | 10,00 | 15,60 | ● | ● |
Qualidade 304, outras sob consulta.
Outras medidas sob consulta.
| Ala AxB (mm) | Espessura | kg/m | 304/304L |
|---|---|---|---|
| 25 x 50 | 5,00 | 3,26 | ● |
| 30 x 60 | 5,50 | 4,20 | ● |
| 35 x 70 | 6,00 | 5,20 | ● |
| 40 x 80 | 7,00 | 6,70 | ● |
| 50 x 100 | 8,50 | 10,00 | ● |